HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Πιστοποίηση: ISO9001, CE, SGS TUV
Όροι πληρωμής και αποστολής
Σχήμα αριθ.: |
Αλουμινένιο κράμα 6201 Καλυμμένο σύρμα |
Σχήμα υλικού: |
Στρογγυλό σύρμα |
Σειρά της εφαρμογής: |
Υπερυψωμένος |
Ετικέτα: |
ΕΜΕ |
Ελέγχος από τρίτους: |
Αποδεκτό |
Δείγμα: |
Ελεύθερος |
Χρώμα: |
Πελάτης που διευκρινίζεται |
Οργανωτής κατασκευής: |
Αποδεκτό |
Πακέτο μεταφοράς: |
Ντραμς |
Προδιαγραφές: |
Αλουμινένιο κράμα 6201 Καλυμμένο σύρμα |
Εμπορικό σήμα: |
ΕΜΕ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κώδικας Hs: |
8544492100 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
500, 000 χλμ. ανά μήνα |
Τύπος: |
Απομονωμένα |
Τύπος αγωγού: |
Στερεά ράμφος |
Εφαρμογή: |
Υπερυψωμένος |
Υλικό αγωγού: |
Αλουμίνιο |
Υλικό κάλυψης: |
Κανένα |
Υλικό μόνωσης: |
xlpe |
Δείγματα: |
US$ 1 κομμάτι 1 κομμάτι ((Min.Τάξη) |
Σχήμα αριθ.: |
Αλουμινένιο κράμα 6201 Καλυμμένο σύρμα |
Σχήμα υλικού: |
Στρογγυλό σύρμα |
Σειρά της εφαρμογής: |
Υπερυψωμένος |
Ετικέτα: |
ΕΜΕ |
Ελέγχος από τρίτους: |
Αποδεκτό |
Δείγμα: |
Ελεύθερος |
Χρώμα: |
Πελάτης που διευκρινίζεται |
Οργανωτής κατασκευής: |
Αποδεκτό |
Πακέτο μεταφοράς: |
Ντραμς |
Προδιαγραφές: |
Αλουμινένιο κράμα 6201 Καλυμμένο σύρμα |
Εμπορικό σήμα: |
ΕΜΕ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κώδικας Hs: |
8544492100 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
500, 000 χλμ. ανά μήνα |
Τύπος: |
Απομονωμένα |
Τύπος αγωγού: |
Στερεά ράμφος |
Εφαρμογή: |
Υπερυψωμένος |
Υλικό αγωγού: |
Αλουμίνιο |
Υλικό κάλυψης: |
Κανένα |
Υλικό μόνωσης: |
xlpe |
Δείγματα: |
US$ 1 κομμάτι 1 κομμάτι ((Min.Τάξη) |
ΜΙΑ-ΣΤΗΜΗΣ ΛΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΥΣ και ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΛΟΥΣ - HENAN UME CABLE CO., LTD
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας κατασκευής καλωδίων και καλωδίων και εξαγωγής σε περισσότερες από 50 χώρες.
1Εφαρμογές
3. Κανονικό
Ασφάλεια και προστασία των ζώων
ΚΟΝΤΟΣ | ΕQUIV DIA | Μέγεθος | ΣΤΡΑΝΤ- ΙΝΓ | Δάχος της επιφάνειας (MILS) | Συνολική διάμετρος (MILS) | Δυναμικότητα κατά βάρος (LBS) | Βάρος ανά 1000 πόδια. | Επιτρεπόμενο | ||
ΣΗΜΕΙΑ | (AWG) * | (KCMIL) | XLP | Συγκέντρωση Πολυ | HD Πολυ | ΑΜΠΑΣΙΤΗΤΙΑ+ | ||||
6201 ΑΛΥΜΙΝΙΟΣ | ||||||||||
Κωνοβόρα | 4 | 48.69 | 7 | 30 | 310 | 1360 | 60 | 60 | - | 145 |
Λεμονάδα | 2 | 77.47 | 7 | 45 | 406 | 2160 | 99 | 99 | - | 190 |
Αλιέλαιο | 1/0 | 123.3 | 7 | 60 | 518 | 3440 | 159 | 159 | - | 250 |
Ασπίδα νερού | 2/0 | 155.4 | 7 | 60 | 567 | 4160 | 195 | 195 | - | 290 |
Σκουλήκια | 3/0 | 195.7 | 7 | 60 | 622 | 5240 | 240 | 240 | - | 335 |
Πλανητικό δέντρο | 4/0 | 246.9 | 7 | 60 | 683 | 6610 | 297 | 297 | - | 385 |
Καλυμμένο καλώδιο (γυμνός υπερυψωτικός αγωγός) | ||||||||||||||||||
Ονομασία κωδικού | Μέγεθος | Αριθμός καλωδίων | Δάχος μόνωσης (mm) | Συνολικά | Δυνατότητα ονομαστικής αντοχής (kg) | Ονομαστικό βάρος (kg/km) | Επιτρεπόμενη ακρίβεια+ | |||||||||||
AWG ή kcmil | Αλουμίνιο | Επενδύσεις | HDPE | XLPE | ||||||||||||||
ΑΑΚ | ||||||||||||||||||
Πλούτα | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 | ||||||||
Αβρίκοκα | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 | ||||||||
Αχλάδι | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 | ||||||||
Νεκταρίνη | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 | ||||||||
Τετάρτη | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 | ||||||||
Αχ! | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 | ||||||||
Πορτοκαλί | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 | ||||||||
Σιδερένιο ξύλο | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 | ||||||||
Φύγα | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 | ||||||||
Λεμόνι | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 | ||||||||
Ελαιόλαδο | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 | ||||||||
Αμπελώνα | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 | ||||||||
Σασσάφρας | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 | ||||||||
Αμπελώνα | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 430 | ||||||||
Βάσοουντ | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 | ||||||||
Ανόητος. | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 | ||||||||
Τσινκουάπιν | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 | ||||||||
Σπυράκια | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 | ||||||||
Σούμακ | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 | ||||||||
Χάκελμπερι | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 | ||||||||
ΑΚΕΑ | ||||||||||||||||||
Αμυγδαλώδης | 6 | Ασφάλεια, 1/6 | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.64 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 | ||||||||
Αμυγδαλώδης | 4 | Ασφάλεια, 1/6 | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 135 | ||||||||
Χίκορι | 4 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/7 | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 122.03 | 135 | ||||||||
Πιγκούντ | 2 | Ασφάλεια, 1/6 | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 177.09 | 180 | ||||||||
Βέλος | 2 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/7 | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 199.41 | 180 | ||||||||
Καστανιάς | 1 | Ασφάλεια, 1/6 | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 17.27 | 218.76 | 218.76 | 210 | ||||||||
Αμύγδαλα | 1/0 | Ασφάλεια, 1/6 | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 284.24 | 235 | ||||||||
Αμπελώνα | 2/0 | Ασφάλεια, 1/6 | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 | ||||||||
Φίλμπερτ | 3/0 | Ασφάλεια, 1/6 | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 433.05 | 305 | ||||||||
Μπουκέϊ | 4/0 | Ασφάλεια, 1/6 | 1.524 | 17.348 | 3787 | 394.21 | 531.27 | 535.74 | 535.74 | 345 | ||||||||
Χακμπερι | 266.8 | Ασφάλεια, 1/8 | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 528.3 | 356 | ||||||||
ΑΑΑΚ | ||||||||||||||||||
Σφεντόνι | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 | ||||||||
Κωνοβόρα | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 90.78 | 145 | ||||||||
Λεμονάδα | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 190 | ||||||||
Αλιέλαιο | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 | ||||||||
Ασπίδα νερού | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 | ||||||||
Σκουλήκια | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
Η HENAN UME CABLE CO., LTD έχει μια αυστηρή πολιτική ελέγχου ποιότητας σε κάθε βήμα από την παραγγελία μέχρι την υπηρεσία μετά την πώληση!
Παραγωγή:
Ε: Είστε κατασκευαστής;
Ναι, είμαστε ο κατασκευαστής.
Ε2: Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Τα προϊόντα μας είναι τα εξής:
1Ηλεκτρικό καλώδιο / PVC καλώδια κτιρίων.
2. PVC/XLPE μονωμένα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας έως 110kv.
3- Υπεράσπιτα αεροπορικά καλώδια/καλώδια ABC.
4. γυμνοί αγωγοί, όπως AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR / AW, και ούτω καθεξής.
5. Σιδηρουργικό σύρμα/οπτικό σύρμα EHS, GSW και ACS (Αλουμινίου), CCS (Μεθάνιο).
6- Καλώδια από καουτσούκ, καλώδια εξόρυξης, καλώδια συγκόλλησης και καλώδια ελέγχου.
7Συγκεντρωτικά καλώδια με αγωγό χαλκού/αλουμινίου/συνθετικού αλουμινίου 8000s.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε τα δείγματα δωρεάν.
Ε: Η ποιότητα των προϊόντων σας είναι εγγυημένη;
Έχουμε περάσει το ISO9001, το ISO14001, το ISO45001, και όλα τα προϊόντα μας έχουν πιστοποιητικά CE.
Ε5: Σε ποιες αγορές δραστηριοποιείστε κυρίως;
Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί κυρίως στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία κλπ.
Ε6: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
T/T ή L/C
Ε7: Και ο χρόνος παράδοσης;
Γενικά, είναι 3-7 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε απόθεμα. ή είναι 7-30 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.