HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Πιστοποίηση: ISO9001, CE, SGS TUV
Όροι πληρωμής και αποστολής
Σχήμα αριθ.: |
Γυμνός αγωγός ACAR |
Σχήμα υλικού: |
Στρογγυλό σύρμα |
Σειρά της εφαρμογής: |
Υπερυψωμένος |
Ετικέτα: |
ΕΜΕ |
Ελέγχος από τρίτους: |
Αποδεκτό |
Δείγμα: |
Ελεύθερος |
Χρώμα: |
Πελάτης που διευκρινίζεται |
Οργανωτής κατασκευής: |
Αποδεκτό |
Πακέτο μεταφοράς: |
Ντραμς |
Προδιαγραφές: |
Γυμνός αγωγός ACAR |
Εμπορικό σήμα: |
ΕΜΕ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κώδικας Hs: |
7614900000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
500, 000 χλμ. ανά μήνα |
Τύπος: |
Γυμνοί |
Τύπος αγωγού: |
Αγκυροβόλητοι |
Εφαρμογή: |
Υπερυψωμένος |
Υλικό αγωγού: |
Αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου |
Υλικό κάλυψης: |
Κανένα |
Υλικό μόνωσης: |
Γυμνοί |
Δείγματα: |
US$ 1 κομμάτι 1 κομμάτι ((Min.Τάξη) |
Σχήμα αριθ.: |
Γυμνός αγωγός ACAR |
Σχήμα υλικού: |
Στρογγυλό σύρμα |
Σειρά της εφαρμογής: |
Υπερυψωμένος |
Ετικέτα: |
ΕΜΕ |
Ελέγχος από τρίτους: |
Αποδεκτό |
Δείγμα: |
Ελεύθερος |
Χρώμα: |
Πελάτης που διευκρινίζεται |
Οργανωτής κατασκευής: |
Αποδεκτό |
Πακέτο μεταφοράς: |
Ντραμς |
Προδιαγραφές: |
Γυμνός αγωγός ACAR |
Εμπορικό σήμα: |
ΕΜΕ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κώδικας Hs: |
7614900000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
500, 000 χλμ. ανά μήνα |
Τύπος: |
Γυμνοί |
Τύπος αγωγού: |
Αγκυροβόλητοι |
Εφαρμογή: |
Υπερυψωμένος |
Υλικό αγωγού: |
Αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου |
Υλικό κάλυψης: |
Κανένα |
Υλικό μόνωσης: |
Γυμνοί |
Δείγματα: |
US$ 1 κομμάτι 1 κομμάτι ((Min.Τάξη) |
ΜΙΑ-ΣΤΗΜΗΣ ΛΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΥΣ και ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΛΟΥΣ - HENAN UME CABLE CO., LTD
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας κατασκευής καλωδίων και καλωδίων και εξαγωγής σε περισσότερες από 50 χώρες.
1Εφαρμογές
Το ενισχυμένο κράμα αλουμινίου 6201 χρησιμοποιείται ως γυμνή εναέρια μετάδοση, τόσο για την πρωτογενή όσο και για τη δευτερογενή διανομή.
Η καλή αναλογία αντοχής προς βάρος καθιστά το ACAR προτιμώμενη επιλογή για γραμμές όπου η αντοχή και η ικανότητα μεταφοράς είναι οι κύριοι παράγοντες.
2. Κατασκευές
1350 καλώδια H-19 συγκεντρωτικά γύρω από έναν πυρήνα από κράμα αλουμινίου 6201-T81.
Ορισμένα σχέδια έχουν 1350 καλώδια αλουμινίου και 6201 καλώδια κράματος διασταυρωμένα στο ίδιο στρώμα.
Τα πιο δημοφιλή Strands: 4/3, 15/4, 12/7, 33/4, 30/7, 24/13, 18/19, 54/7, 48/13, 42/19, 33/28, 72/19, 63/28, 54/37, 54/28, 63/37.
3. Πρότυπα
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Κωδικός Ονομασία | Ονομαστικό Περιοχή | Αριθ. και Διάγραμμα καλωδίου | Γενικά Ντάια. | Περίπου. Βάρος | Ονομαστική διάσπαση Φορτίο | Μαξ. Αντίσταση συνεχούς ρεύματος σε θερμοκρασία 20°C |
mm2 | Όχι. | χμ | kg/km | kN | Ω/km | |
10 | 10.0 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 2.0 | 2.8633 |
16 | 16.0 | 7/1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.0 | 1.7896 |
25 | 25.0 | 7/2.13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 |
40 | 40.0 | 7/2.70 | 8.10 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 |
63 | 63.0 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.4 | 0.4545 |
100 | 100.0 | 19/2.59 | 12.95 | 274.8 | 17.0 | 0.2877 |
125 | 125.0 | 19/2.89 | 14.45 | 343.6 | 21.3 | 0.2302 |
160 | 160.0 | 19/3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 |
200 | 200.0 | 19/3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.0 | 0.1439 |
250 | 250.0 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40.0 | 0.1151 |
315 | 315.0 | 37/3.29 | 23.03 | 867.9 | 52.0 | 0.0916 |
400 | 400.0 | 37/3.71 | 25.97 | 1102.0 | 64.0 | 0.0721 |
450 | 450.0 | 37/3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72.0 | 0.0641 |
500 | 500.0 | 37/4.15 | 29.05 | 1377.6 | 80.0 | 0.0577 |
560 | 560.0 | 37/4.39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 |
630 | 630.0 | 61/3.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 |
710 | 710.0 | 61/3.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 |
800 | 800.0 | 61/4.09 | 36.81 | 2207.4 | 128.0 | 0.0361 |
900 | 900.0 | 61/4.33 | 38.97 | 2483.3 | 144.0 | 0.0321 |
1000 | 1000.0 | 61/4.57 | 41.13 | 2759.2 | 160.0 | 0.0289 |
1120 | 1120.0 | 91/3.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 |
1250 | 1250.0 | 91/4.18 | 45.98 | 3452.6 | 200.0 | 0.0231 |
1400 | 1400.0 | 91/4.43 | 48.73 | 3866.9 | 224.0 | 0.0207 |
1500 | 1500.0 | 91/4.58 | 50.38 | 4143.1 | 240.0 | 0.0193 |
Ονομαστικό διατομευτικό Περιοχή | Περιοχή | Ονομαστική διαφορά | Γενικά Ντάια. | Περίπου. Βάρος | Ονομαστική διάσπαση Φορτίο | Αντίσταση DC μέγιστη σε θερμοκρασία 20°C | |||
Αλουμίνιο Συσκευές από χάλυβα | Χάλυβας | Συνολικά | Αλουμίνιο Συσκευές από χάλυβα | Χάλυβας | |||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | Όχι. | Όχι. | χμ | Kg/km | kN | Ω/km |
Ασφάλεια, 10/2 | 10.6 | 1.77 | 12.37 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.5 | 42.8 | 5.51 | 3.1444 |
16/3 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 65.1 | 8.39 | 2.0671 |
25/4 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6/2.32 | Μισό-μισό.32 | 6.96 | 102.4 | 13.06 | 1.3144 |
35/6 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 6/2.72 | Μισό-μισό.72 | 8.16 | 140.8 | 17.96 | 0.9563 |
50/8 | 48.25 | 8.04 | 56.3 | 6/3.2 | 1/3.2 | 9.6 | 194.8 | 24.53 | 0.6906 |
50/30 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.6 | 371.1 | 50.22 | 0.6614 |
70/10 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 6/3.8 | 1/3.8 | 11.4 | 274.8 | 33.91 | 0.4899 |
70/40 | 69.73 | 40.67 | 110.4 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.6 | 510.2 | 69.03 | 0.4812 |
95/15 | 94.39 | 15.33 | 109.73 | 26/2.15 | 7/2.15 | 13.6 | 380.2 | 48.62 | 0.3554 |
95/55 | 96.51 | 56.3 | 152.81 | 12/3.2 | 7/3.2 | 16 | 706.1 | 93.29 | 0.3477 |
120/7 | 118.89 | 6.61 | 125.5 | 18/2.9 | Μισό-μισό.9 | 14.5 | 378.5 | 46.17 | 0.2815 |
120/20 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 26/2.38 | 7/2.38 | 15.1 | 466.1 | 59.61 | 0.2900 |
120/70 | 122.15 | 71.25 | 193.4 | 12/3.6 | 7/3.6 | 18.0 | 893.7 | 116.85 | 0.2747 |
150/8 | 144.76 | 8.04 | 152.8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 16.0 | 460.9 | 55.90 | 0.2312 |
150/25 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 26/2.7 | 7/2.15 | 17.1 | 600.1 | 76.75 | 0.2254 |
185/10 | 183.22 | 10.18 | 193.4 | 18/3.6 | 1/3.6 | 18.0 | 583.3 | 68.91 | 0.1826 |
210/10 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 18/3.8 | 1/3.8 | 19.0 | 649.9 | 76.78 | 0.1639 |
210/35 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.4 | 852.5 | 107.98 | 0.1585 |
240/30 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24 ώρες το 24ωρο.60 | 7/2.40 | 21.6 | 920.7 | 113.05 | 0.1372 |
240/40 | 238.84 | 38.9 | 277.74 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.7 | 962.8 | 121.97 | 0.1405 |
300/20 | 303.42 | 20.91 | 324.32 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.4 | 1000.8 | 12307 | 0.1106 |
300/50 | 299.54 | 48.82 | 348.37 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.3 | 1207.7 | 150.01 | 0.1120 |
300/70 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 30/3.6 | 7/3.6 | 25.2 | 1399.6 | 174.57 | 0.1099 |
400/25 | 391.91 | 27.1 | 419.01 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.6 | 1293.5 | 159.07 | 0.0857 |
400/50 | 399.72 | 51.82 | 451.54 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.6 | 1509.3 | 186.91 | 0.0841 |
400/95 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 30/4.16 | 19/2.5 | 29.1 | 1856.7 | 234.77 | 0.0823 |
500/35 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 45/3.75 | 7/2.50 | 30.0 | 1640.3 | 195.73 | 0.0675 |
500/65 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 54/3.44 | 7/3.44 | 31.0 | 1895.0 | 234.68 | 0.0670 |
630/45 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 45/4.20 | 7/2.80 | 33.6 | 2057.6 | 245.52 | 0.0538 |
630/80 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 54/3.87 | 19/2.32 | 34.8 | 2384.7 | 291.65 | 0.0529 |
800/55 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 45/4.80 | 7/3.20 | 38.4 | 2687.5 | 318.43 | 0.0412 |
800/100 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 54/4.33 | 19/2.60 | 39.0 | 2987.8 | 365.48 | 0.0423 |
1000/45 | 1002.27 | 43.10 | 1045.38 | 72/4.21 | 7/2.80 | 42.1 | 3106.8 | 364.85 | 0.0335 |
1000/125 | 993.51 | 125.50 | 1119.01 | 54/4.84 | 19/2.90 | 43.5 | 3728.9 | 456.03 | 0.0338 |
Μέγεθος | Αριθμός 1350 Σύρμα - Η Ντία. | Αριθμός 6201 Σύρμα - Η Ντία. | Γενικά Ντάια. | Περίπου. Βάρος | Αξιολογημένη Δύναμη | Μαξ. Αντίσταση συνεχούς ρεύματος σε 20 °C | |
AWG | mm2 | Όχι. | Όχι. | χμ | kg/km | kgf | Ω/km |
4 | 21.1 | 4/1.96 | 3/1.96 | 5.88 | 58.22 | 507.5 | 1.4757 |
2 | 33.63 | 4/2.47 | 3/2.47 | 7.42 | 92.55 | 793.8 | 0.9282 |
1/0 | 53.51 | 4/3.12 | Τρία τρίτα.12 | 9.36 | 147.3 | 1221.9 | 0.5833 |
2/0 | 67.44 | 4/3.50 | Τρία τρίτα.50 | 10.51 | 185.6 | 1502.5 | 0.4628 |
3/0 | 85.03 | 4/3.93 | Τρία τρίτα.93 | 11.8 | 234 | 1861.4 | 0.3671 |
195.7 | 99.16 | 4/4.25 | Τρία τέταρτα.25 | 12.74 | 272.9 | 2170.9 | 0.3148 |
4/0 | 107.22 | 4/4.42 | Τρία τέταρτα.42 | 13.25 | 295.1 | 2347.3 | 0.2911 |
250 | 126.68 | 12/2.91 | 7/2.91 | 14.57 | 348.8 | 2813.8 | 0.2442 |
300 | 152.01 | 12/3.20 | 7/3.20 | 15.96 | 418.6 | 3344 | 0.2035 |
350 | 177.35 | 15/3.45 | 4/3.45 | 17.24 | 488.7 | 3390 | 0.1704 |
350 | 177.35 | 12/3.45 | 7/3.45 | 17.24 | 488.3 | 3816 | 0.1744 |
355 | 179.88 | 12/3.47 | 7/3.47 | 17.36 | 495.3 | 3871 | 0.1720 |
392.5 | 198.88 | 24 ώρες τη μέρα.62 | 13/2.62 | 18.3 | 547.7 | 4277 | 0.1551 |
400 | 202.68 | 12/3.69 | 7/3.69 | 18.4 | 558.1 | 4318 | 0.1526 |
450 | 228.02 | 12/3.91 | 7/3.91 | 19.54 | 627.8 | 4810 | 0.1357 |
450 | 228.02 | 18/2.80 | 19/2.80 | 19.61 | 627.3 | 5401 | 0.1387 |
450 | 228.02 | 15/3.91 | 4/3.91 | 19.54 | 628.4 | 4240 | 0.1325 |
465.9 | 236.08 | 12/3.98 | 7/3.98 | 19.89 | 650 | 4980 | 0.1310 |
465.9 | 236.08 | 18/2.85 | 19/2.85 | 19.95 | 649.5 | 5592 | 0.1339 |
500 | 253.35 | 12/4.12 | 7/4.12 | 20.6 | 697.6 | 5344 | 0.1221 |
500 | 253.35 | 18/2.95 | 19/2.95 | 20.7 | 697 | 6001 | 0.1248 |
500 | 253.35 | 30/2.95 | 7/2.95 | 20.7 | 698.3 | 4901 | 0.1189 |
500 | 253.35 | 24 ώρες τη μέρα.95 | 13/2.95 | 20.7 | 697.7 | 5395 | 0.1218 |
550 | 278.69 | 18/3.10 | 19/3.10 | 21.68 | 766.7 | 6556 | 0.1135 |
550 | 278.69 | 15/4.32 | 4/4.32 | 21.61 | 768 | 5183 | 0.1084 |
600 | 304.02 | 18/3.23 | 19/3.23 | 22.64 | 836.4 | 7152 | 0.1040 |
600 | 304.02 | 24 ώρες το 24ωρο.24 | 13/3.24 | 22.64 | 837.2 | 6409 | 0.1015 |
650 | 329.36 | 18/3.37 | 19/3.37 | 23.57 | 906.1 | 7534 | 0.0960 |
650 | 329.36 | 24 ώρες το 24ωρο.37 | 13/3.37 | 23.57 | 907 | 6798 | 0.0937 |
700 | 354.7 | 30/3.49 | 7/3.49 | 24.46 | 977.6 | 6680 | 0.0849 |
700 | 354.7 | 18/3.49 | 19/3.49 | 24.46 | 975.9 | 8114 | 0.0891 |
700 | 354.7 | 24 ώρες το 24ωρο.49 | 13/3.49 | 24.46 | 976.7 | 7240 | 0.0870 |
739.8 | 374.86 | 18/3.59 | 19/3.59 | 25.14 | 1031 | 8514 | 0.0844 |
750 | 380.03 | 33/3.62 | 4/3.62 | 25.31 | 1048 | 6525 | 0.0783 |
750 | 380.03 | 30/3.62 | 7/3.62 | 25.31 | 1047 | 7056 | 0.0793 |
750 | 380.03 | 18/3.62 | 19/3.62 | 25.31 | 1046 | 8631 | 0.0832 |
750 | 380.03 | 24 ώρες το 24ωρο.62 | 13/3.62 | 25.31 | 1046 | 7763 | 0.0812 |
800 | 405.37 | 18/3.74 | 19/3.74 | 26.14 | 1115 | 9207 | 0.0780 |
800 | 405.37 | 24 ώρες το 24ωρο.74 | 13/3.74 | 26.14 | 1116 | 8280 | 0.0761 |
850 | 430.7 | 18/3.85 | 19/3.85 | 26.95 | 1185 | 9711 | 0.0734 |
850 | 430.7 | 24 ώρες το 24ωρο.85 | 13/3.85 | 26.95 | 1186 | 8706 | 0.0716 |
853.7 | 432.58 | 24 ώρες το 24ωρο.86 | 13/3.86 | 27.01 | 1191 | 8744 | 0.0713 |
853.7 | 432.58 | 30/3.86 | 7/3.86 | 27.01 | 1192 | 7917 | 0.0696 |
900 | 456.04 | 18/3.96 | 19/3.96 | 27.7 | 1255 | 10283 | 0.0693 |
900 | 456.04 | 24 ώρες το 24ωρο.96 | 13/3.96 | 27.73 | 1256 | 9219 | 0.0677 |
900 | 456.04 | 30/3.96 | 7/3.96 | 27.7 | 1257 | 8347 | 0.0661 |
918 | 465.16 | 18/4.00 | 19/4.00 | 28 | 1280 | 10488 | 0.0680 |
927.2 | 469.82 | 18/4.02 | 19/4.02 | 28.1 | 1293 | 10593 | 0.0673 |
950 | 481.37 | 18/4.07 | 19/4.07 | 28.49 | 1324 | 10854 | 0.0657 |
950 | 481.37 | 30/4.07 | 7/4.07 | 28.5 | 1327 | 8810 | 0.0626 |
950 | 481.37 | 24 ώρες το 24ωρο.07 | 13/4.07 | 28.49 | 1326 | 9731 | 0.0641 |
1000 | 506.71 | 18/4.18 | 19/4.18 | 29.23 | 1394 | 11425 | 0.0624 |
1000 | 506.71 | 54/3.25 | 7/3.25 | 29.27 | 1397 | 8890 | 0.0588 |
1000 | 506.71 | 30/4.18 | 7/4.18 | 29.23 | 1397 | 9274 | 0.0594 |
1000 | 506.71 | 42/3.25 | 19/3.25 | 29.27 | 1396 | 10211 | 0.0605 |
1000 | 506.71 | 33/3.25 | 28/3.25 | 29.27 | 1394 | 10981 | 0.0619 |
1024.5 | 519.12 | 30/4.23 | 7/4.23 | 29.59 | 1431 | 9501 | 0.0580 |
1024.5 | 519.12 | 18/4.23 | 19/4.23 | 29.59 | 1429 | 11707 | 0.0609 |
1024.5 | 519.12 | 24 ώρες το 24ωρο.23 | 13/4.23 | 29.59 | 1430 | 10494 | 0.0594 |
1080.6 | 547.55 | 24 ώρες το 24ωρο.34 | 13/4.34 | 30.39 | 1508 | 11069 | 0.0563 |
1080.6 | 547.55 | 18/4.34 | 19/4.34 | 30.39 | 1506 | 12346 | 0.0578 |
1100 | 557.38 | 24 ώρες το 24ωρο.38 | 13/4.38 | 30.66 | 1535 | 11267 | 0.0554 |
1100 | 557.38 | 18/4.38 | 19/4.38 | 30.66 | 1533 | 12568 | 0.0567 |
1100 | 557.38 | 30/4.38 | 7/4.38 | 30.66 | 1536 | 10201 | 0.0540 |
1100 | 557.38 | 48/3.41 | 13/3.41 | 30.7 | 1536 | 10408 | 0.0542 |
1100 | 557.38 | 42/3.41 | 19/3.41 | 30.7 | 1535 | 11232 | 0.0550 |
1172 | 593.86 | 18/4.52 | 19/4.52 | 31.64 | 1634 | 13390 | 0.0532 |
1198 | 607.04 | 30/4.57 | 7/4.57 | 31.99 | 1673 | 11110 | 0.0496 |
1198 | 607.04 | 24 ώρες το 24ωρο.57 | 13/4.57 | 31.99 | 1672 | 12271 | 0.0508 |
1200 | 608.05 | 18/4.57 | 19/4.57 | 32.02 | 1673 | 13710 | 0.0520 |
1200 | 608.05 | 24 ώρες το 24ωρο.57 | 13/4.57 | 32.02 | 1674 | 12292 | 0.0507 |
1200 | 608.05 | 30/4.57 | 7/4.57 | 32.02 | 1676 | 11129 | 0.0495 |
1200 | 608.05 | 48/3.56 | 13/3.56 | 32.06 | 1676 | 11202 | 0.0497 |
1250 | 633.38 | 30/4.67 | 7/4.67 | 32.68 | 1746 | 11592 | 0.0476 |
1250 | 633.38 | 48/3.64 | 13/3.64 | 32.72 | 1746 | 11668 | 0.0477 |
1250 | 633.38 | 54/3.64 | 7/3.64 | 32.72 | 1746 | 10933 | 0.0470 |
1250 | 633.38 | 33/3.64 | 28/3.64 | 32.72 | 1743 | 13615 | 0.0495 |
1300 | 658.72 | 42/3.71 | 19/3.71 | 33.37 | 1814 | 13126 | 0.0466 |
1300 | 658.72 | 18/4.76 | 19/4.76 | 33.33 | 1812 | 14853 | 0.0480 |
1300 | 658.72 | 30/4.76 | 7/4.76 | 33.33 | 1816 | 12056 | 0.0457 |
1303 | 660.24 | 54/3.04 | 37/3.04 | 33.43 | 1818 | 14367 | 0.0471 |
1361.5 | 689.88 | 54/3.79 | 7/3.79 | 34.15 | 1902 | 11908 | 0.0432 |
1400 | 709.39 | 33/3.85 | 28/3.85 | 34.63 | 1952 | 15123 | 0.0442 |
1400 | 709.39 | 48/3.85 | 13/3.85 | 34.63 | 1955 | 12890 | 0.0426 |
1400 | 709.39 | 42/3.85 | 19/3.85 | 34.63 | 1954 | 13976 | 0.0432 |
1400 | 709.39 | 54/3.85 | 7/3.85 | 34.63 | 1956 | 12044 | 0.0420 |
1500 | 760.06 | 33/3.98 | 28/3.98 | 35.85 | 2092 | 16203 | 0.0413 |
1500 | 760.06 | 42/3.98 | 19/3.98 | 35.85 | 2093 | 14974 | 0.0404 |
1600 | 810.73 | 42/4.11 | 19/4.11 | 37.02 | 2233 | 15973 | 0.0378 |
1600 | 810.73 | 54/4.11 | 7/4.11 | 37.02 | 2235 | 13764 | 0.0368 |
1700 | 861.4 | 42/4.24 | 19/4.24 | 38.16 | 2373 | 16971 | 0.0356 |
1700 | 861.4 | 33/4.24 | 28/4.24 | 38.16 | 2371 | 18363 | 0.0364 |
1703 | 862.92 | 42/4.24 | 19/4.24 | 38.2 | 2377 | 17001 | 0.0355 |
1800 | 912.07 | 42/4.36 | 19/4.36 | 39.27 | 2512 | 17969 | 0.0336 |
1800 | 912.07 | 33/4.36 | 28/4.36 | 39.27 | 2510 | 19701 | 0.0344 |
1900 | 962.74 | 42/4.48 | 19/4.48 | 40.34 | 2652 | 18968 | 0.0319 |
2000 | 1013.41 | 42/4.60 | 19/4.60 | 41.39 | 2791 | 19966 | 0.0303 |
2250 | 1140.09 | 54/4.00 | 37/4.0 | 43.93 | 3169 | 23572 | 0.0276 |
2493 | 1263.22 | 54/4.20 | 37/4.20 | 46.25 | 3512 | 26118 | 0.0249 |
2500 | 1266.77 | 54/4.21 | 37/4.21 | 46.31 | 3521 | 26191 | 0.0248 |
2750 | 1393.45 | 54/4.42 | 37/4.42 | 48.57 | 3874 | 28811 | 0.0225 |
3000 | 1520.1 | 54/4.61 | 37/4.61 | 50.73 | 4226 | 31430 | 0.0207 |
Η HENAN UME CABLE CO., LTD έχει μια αυστηρή πολιτική ελέγχου ποιότητας σε κάθε βήμα από την παραγγελία μέχρι την υπηρεσία μετά την πώληση!
Παραγωγή:
Ε: Είστε κατασκευαστής;
Ναι, είμαστε ο κατασκευαστής.
Ε2: Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Τα προϊόντα μας είναι τα εξής:
1Ηλεκτρικό καλώδιο / PVC καλώδια κτιρίων.
2. PVC/XLPE μονωμένα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας έως 110kv.
3- Υπεράσπιτα αεροπορικά καλώδια/καλώδια ABC.
4. γυμνοί αγωγοί, όπως AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR / AW, και ούτω καθεξής.
5. Σιδηρουργικό σύρμα/οπτικό σύρμα EHS, GSW και ACS (Αλουμινίου), CCS (Μεθάνιο).
6- Καλώδια από καουτσούκ, καλώδια εξόρυξης, καλώδια συγκόλλησης και καλώδια ελέγχου.
7Συγκεντρωτικά καλώδια με αγωγό χαλκού/αλουμινίου/συνθετικού αλουμινίου 8000s.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε τα δείγματα δωρεάν.
Ε: Η ποιότητα των προϊόντων σας είναι εγγυημένη;
Έχουμε περάσει το ISO9001, το ISO14001, το ISO45001, και όλα τα προϊόντα μας έχουν πιστοποιητικά CE.
Ε5: Σε ποιες αγορές δραστηριοποιείστε κυρίως;
Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί κυρίως στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία κλπ.
Ε6: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
T/T ή L/C
Ε7: Και ο χρόνος παράδοσης;
Γενικά, είναι 3-7 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε απόθεμα. ή είναι 7-30 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.