HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Πιστοποίηση: ISO9001, CE
Όροι πληρωμής και αποστολής
Σχήμα αριθ.: |
Διοδηγός γυμνός ACSR/AW |
Σχήμα υλικού: |
Στρογγυλό σύρμα |
Σειρά της εφαρμογής: |
Υπερυψωμένος |
Ετικέτα: |
ΕΜΕ |
Ελέγχος από τρίτους: |
Αποδεκτό |
Δείγμα: |
Ελεύθερος |
Χρώμα: |
Πελάτης που διευκρινίζεται |
Οργανωτής κατασκευής: |
Αποδεκτό |
Πακέτο μεταφοράς: |
Ντραμς |
Προδιαγραφές: |
Διοδηγός γυμνός ACSR/AW |
Εμπορικό σήμα: |
ΕΜΕ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κώδικας Hs: |
7614900000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
500, 000 χλμ. ανά μήνα |
Τύπος: |
Γυμνοί |
Τύπος αγωγού: |
Αγκυροβόλητοι |
Εφαρμογή: |
Υπερυψωμένος |
Υλικό αγωγού: |
Ντυμένος χάλυβας αργιλίου |
Υλικό κάλυψης: |
Κανένα |
Υλικό μόνωσης: |
Γυμνοί |
Δείγματα: |
US$ 1 κομμάτι 1 κομμάτι ((Min.Τάξη) |
Σχήμα αριθ.: |
Διοδηγός γυμνός ACSR/AW |
Σχήμα υλικού: |
Στρογγυλό σύρμα |
Σειρά της εφαρμογής: |
Υπερυψωμένος |
Ετικέτα: |
ΕΜΕ |
Ελέγχος από τρίτους: |
Αποδεκτό |
Δείγμα: |
Ελεύθερος |
Χρώμα: |
Πελάτης που διευκρινίζεται |
Οργανωτής κατασκευής: |
Αποδεκτό |
Πακέτο μεταφοράς: |
Ντραμς |
Προδιαγραφές: |
Διοδηγός γυμνός ACSR/AW |
Εμπορικό σήμα: |
ΕΜΕ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Κώδικας Hs: |
7614900000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
500, 000 χλμ. ανά μήνα |
Τύπος: |
Γυμνοί |
Τύπος αγωγού: |
Αγκυροβόλητοι |
Εφαρμογή: |
Υπερυψωμένος |
Υλικό αγωγού: |
Ντυμένος χάλυβας αργιλίου |
Υλικό κάλυψης: |
Κανένα |
Υλικό μόνωσης: |
Γυμνοί |
Δείγματα: |
US$ 1 κομμάτι 1 κομμάτι ((Min.Τάξη) |
ΜΙΑ-ΣΤΗΜΗΣ ΛΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΥΣ και ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΛΟΥΣ - HENAN UME CABLE CO., LTD
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας κατασκευής καλωδίων και καλωδίων και εξαγωγής σε περισσότερες από 50 χώρες.
1Εφαρμογές
Χρησιμοποιείται ως γυμνή εναέρια μετάδοση και ως πρωτογενές και δευτερογενές καλώδιο διανομής.Μαζί με την ελαφρώς μεγαλύτερη ακρίβεια και αντοχή στη διάβρωση λόγω της επένδυσης αλουμινίου των ατσάλινων καλωδίων πυρήνα.
Παρέχει μεγαλύτερη προστασία όπου η διαβρωτική κατάσταση είναι σοβαρή.
2. Κατασκευές
Σύρματα από κράμα αλουμινίου 1350-H-19, συγκεντρωτικά κολλημένα γύρω από έναν ατσάλινο πυρήνα.ή αλουμινίου (AW) - παρακαλούμε ανατρέξτε στις προδιαγραφές ACSR/AW για περισσότερες πληροφορίεςΗ πρόσθετη προστασία από τη διάβρωση είναι διαθέσιμη με την εφαρμογή λιπασμού στο κέντρο ή την έγχυση του ολοκληρωμένου καλωδίου με λιπασμό.
3. Πρότυπα
ΑΣ 3607, ASTM B549, BG/T 1179
AS 3607
Κωδικός Ονομασία | Αριθ. και Διάγραμμα καλωδίου | Περιοχή διατομής | Γενικά Ντάια. | Περίπου. Βάρος | Υπολογισμένη ρήξη Φορτίο | Μαξ. Αντίσταση συνεχούς ρεύματος σε 20 °C | |||
Αλουμίνιο | Άλλος χάλυβας | Αλουμίνιο | Άλλος χάλυβας | Συνολικά | |||||
Όχι. | Όχι. | mm2 | mm2 | mm2 | χμ | kg/km | kN | Ω/km | |
ΠΑΣΙΚΟΣ | 3/1.75 | 4/1.75 | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 5.3 | 83 | 12.3 | 2.7500 |
Ποδόσφαιρο | 3/2.50 | 4/2.50 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 7.5 | 171 | 24.9 | 1.3400 |
ΠΟΡΟΣ | 4/3.00 | Τρία τρίτα.00 | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 9 | 218 | 28.9 | 0.8070 |
Τένις | 4/3.75 | Τρία τρίτα.75 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 11.3 | 340 | 42.6 | 0.5170 |
ΠΑΡΑΓΑΤΙΚΗ | 6/2.50 | Μισό-μισό.50 | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 7.5 | 113 | 10.6 | 0.9230 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 9 | 163 | 15.1 | 0.6410 |
Μπέιζμπολ | 6/3.75 | 1/3.75 | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 11.3 | 254 | 22.3 | 0.4100 |
ΠΑΡΑΜΠΕΙΑ | 6/4.75 | 7/1.60 | 106 | 14.1 | 120 | 14.3 | 385 | 32.7 | 0.2590 |
ΚΡΙΚΚΕΤ | 30/2.50 | 7/2.50 | 147 | 34.4 | 182 | 17.5 | 636 | 64.4 | 0.1820 |
ΠΑΡΑΣΤΕΣ | 30/3.00 | 7/3.00 | 212 | 49.5 | 262 | 21 | 913 | 91.6 | 0.1260 |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ | 30/3.25 | 7/3.25 | 249 | 58.1 | 307 | 22.8 | 1070 | 106 | 0.1080 |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | 30/3.50 | 7/3.50 | 289 | 67.3 | 356 | 24.5 | 1240 | 122 | 0.0928 |
ΓΟλφ | 54/3.00 | 7/3.00 | 382 | 49.5 | 431 | 27 | 1380 | 120 | 0.0726 |
ΓΙΜΝΑΣΤΙΚΑ | 54/3.25 | 7/3.25 | 448 | 58.1 | 506 | 29.3 | 1620 | 139 | 0.0619 |
ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 54/3.50 | 7/3.50 | 519 | 67.3 | 587 | 31.5 | 1880 | 159 | 0.0533 |
ΛΑΚΡΟΣ | 54/3.75 | 19/2.25 | 596 | 75.5 | 672 | 33.8 | 2150 | 180 | 0.0465 |
ΡΑΓΜΒΙ | 54/4.75 | 19/2.85 | 957 | 121.0 | 1078 | 42.8 | 3450 | 288 | 0.0290 |
Κωδικός Ονομασία | Ονομαστικό μέγεθος | Αριθ. και Διάγραμμα | Γενικά Ντάια. | Περίπου. Βάρος | Αξιολογημένη Δύναμη | Μαξ. Αντίσταση συνεχούς ρεύματος σε 20 °C | ||
Αλουμίνιο | Άλλος χάλυβας | |||||||
AWG ή KCM | mm2 | Αριθμός/μμ | Αριθμός/μμ | χμ | kg/km | kgf | Ω/km | |
Κύκνος/AW | 4 | 21.15 | Μισό-μισό.118 | Μισό-μισό.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Σβανικό/AW | 4 | 21,15 | Μισό-μισό.614 | Μισό-μισό.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Σπουργίτιδα/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Μισό-μισό.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Σπαράτ/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | 1/3.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Ρέιβεν/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | 1/3.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Αρκαδάκι/ΑΠ | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | 1/3.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Ποντίκι/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | - Ένα τέταρτο.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Πιγκουίνος/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | - Ένα τέταρτο.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Πύραυλος κερατιού/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | 1/3.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Περτρίτζα/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Στρουθοκάμηλος/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Μέρλιν/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | 1/3.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Οριόλη/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Τσικαδάκι/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | 1/3.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Κράνιο/AW | 397.5 | 201.4 | 24 ώρες το 24ωρο.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Αμυγδάλιο/ΑΠ | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Πελικάνος/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | - Ένα τέταρτο.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Φλεγόμενο/AW | 477 | 241.7 | 24 ώρες το 24ωρο.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Αεροδρόμος | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Γύρα/ΑΠ | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Όσπρεϊ/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | - Ένα τέταρτο.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | 24 ώρες το 24ωρο.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Dove/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Αετός/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Αιγοπόδαρος/AW | 605 | 306.5 | 24 ώρες το 24ωρο.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Σκουάμπ/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Σπέρμα χλωρίνης/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Kingbird/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | - Ένα τέταρτο.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Επικεφαλής | 636 | 322.2 | 24 ώρες το 24ωρο.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Γεωργία/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
ΕΓΡΕΥΑΥ | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | 24 ώρες το 24ωρο.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Στάρλινγκ/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Ερυθρά πτέρυγα/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Κουκουβάγια/AW | 795 | 402.8 | 24 ώρες το 24ωρο.623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Ντρέικ/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Τέρν/ΑW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Αμυγδάλιο/ΑΠ | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Ρούντι/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Καναρίοι/ΑΔ | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Σιδηρόδρομος/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Καρδινάλιος/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Κέρλεου/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Φιντς/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Επικαιροποίηση | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Γράκλ/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
Φασάνια | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Δάσος/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Μαρλίνος/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Πλούβρος/ΑW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Γλυκόχοιρο/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Λάπβινγκ/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Φάλκον/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Μπλε πουλί/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Κίβι/ΑW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Τράσερ/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Γογγύλα/ΑΠ | 80 | 40.5 | 8/2.54 | - Ένα τέταρτο.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Πετρούλης/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Μενόρκα/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Σπέρμα Leghorn | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Γουινέα/ΑΔ | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Επενδύσεις | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Κοχίν/ΑΔ | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
Κωδικός Ονομασία | Ονομαστικό μέγεθος | Αριθ. και Διάγραμμα | Γενικά Ντάια. | Περίπου. Βάρος | Αξιολογημένη Δύναμη | Μαξ. Αντίσταση συνεχούς ρεύματος σε 20 °C | ||
Αλουμίνιο | Άλλος χάλυβας | |||||||
AWG ή KCM | mm2 | Αριθμός/μμ | Αριθμός/μμ | χμ | kg/km | kgf | Ω/km | |
Κύκνος/AW | 4 | 21.15 | Μισό-μισό.118 | Μισό-μισό.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Σβανικό/AW | 4 | 21,15 | Μισό-μισό.614 | Μισό-μισό.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Σπουργίτιδα/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Μισό-μισό.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Σπαράτ/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | 1/3.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Ρέιβεν/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | 1/3.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Αρκαδάκι/ΑΠ | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | 1/3.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Ποντίκι/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | - Ένα τέταρτο.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Πιγκουίνος/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | - Ένα τέταρτο.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Πύραυλος κερατιού/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | 1/3.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Περτρίτζα/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Στρουθοκάμηλος/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Μέρλιν/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | 1/3.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Οριόλη/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Τσικαδάκι/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | 1/3.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Κράνιο/AW | 397.5 | 201.4 | 24 ώρες το 24ωρο.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Αμυγδάλιο/ΑΠ | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Πελικάνος/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | - Ένα τέταρτο.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Φλεγόμενο/AW | 477 | 241.7 | 24 ώρες το 24ωρο.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Αεροδρόμος | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Γύρα/ΑΠ | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Όσπρεϊ/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | - Ένα τέταρτο.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | 24 ώρες το 24ωρο.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Dove/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Αετός/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Αιγοπόδαρος/AW | 605 | 306.5 | 24 ώρες το 24ωρο.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Σκουάμπ/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Σπέρμα χλωρίνης/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Kingbird/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | - Ένα τέταρτο.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Επικεφαλής | 636 | 322.2 | 24 ώρες το 24ωρο.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Γεωργία/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
ΕΓΡΕΥΑΥ | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | 24 ώρες το 24ωρο.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Στάρλινγκ/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Ερυθρά πτέρυγα/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Κουκουβάγια/AW | 795 | 402.8 | 24 ώρες το 24ωρο.623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Ντρέικ/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Τέρν/ΑW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Αμυγδάλιο/ΑΠ | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Ρούντι/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Καναρίοι/ΑΔ | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Σιδηρόδρομος/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Καρδινάλιος/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Κέρλεου/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Φιντς/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Επικαιροποίηση | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Γράκλ/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
Φασάνια | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Δάσος/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Μαρλίνος/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Πλούβρος/ΑW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Γλυκόχοιρο/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Λάπβινγκ/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Φάλκον/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Μπλε πουλί/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Κίβι/ΑW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Τράσερ/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Γογγύλα/ΑΠ | 80 | 40.5 | 8/2.54 | - Ένα τέταρτο.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Πετρούλης/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Μενόρκα/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Σπέρμα Leghorn | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Γουινέα/ΑΔ | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Επενδύσεις | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Κοχίν/ΑΔ | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
